Get Involved
Grantees
Topic Brainstorming
Screencast Tutorials
RSS
Blogging
Audio
Video
Sources of Funding
Outreach Curriculum
Project Proposals
Allies
Misc.
El Alto 2
| No. | Nombre | Organizacion | Confirmado |
| 1. | Silvia Montecinos | Amiga de David | Si |
| 2. | Leny Alarcon | Mario | Si |
| 3. | Beatriz Choque Bellido | UPEA - Provincia | |
| 4. | Susana Chipana | Clases de ingles | |
| 5. | Graciela Mamani |
Dora |
Si |
| 6. | Judith Farrachol | Dora | Si |
| 7. | Marisol Medina | Dora | Si |
| 8. | Cristobal Artega | Clases de ingles | Si |
| 9. | Paloma Velasco Flores | UPEA | Si |
| 10. | Juana Tambo | Radio Wayna Tambo | Si |
| 11. |
Juliana |
Clases de ingles | Si |
| 12. | Edgar Yana Lisme | UPEA - Provincia | |
| 13. | Harold Santos Huanca | Radio Pachamama | Si |
| 14. | Loyola Larico Patzi | Municipio | Si |
| 15. | Felipe Paucara | Municipio |
Si |
Santa Cruz
| No. | Nombre | Grupo/Organización |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. |
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |